TF630 00
Tychem® 6000 AL
DuPont™ Tychem® 6000 AL TF630 00. Tuta ventilata con cuciture rinforzate e ricoperte di nastro sigillante. Cappuccio completamente chiuso con frontale trasparente e visiera trasparente a corona. Chiusura anteriore con doppia patta gancio e anello, cerniera di chiusura singola centrale, apertura orizzontale. Tre valvole di scarico, due sui fianchi una sul retro del cappuccio. Plenum di distribuzione dell'aria realizzato con materiale Tychem® 6000. Uscita in caso di emergenza. Polsini elasticizzati ed elastici passadito all'interno dell'apertura della manica. Calzini dissipativi integrati. Grigia.
Le seguenti informazioni devono essere lette e accettate dall'utente prima di procedere.
Gli strumenti di selezione dei prodotti DuPont™ SafeSPEC™ - Rischio, Settore, miei scenari e Controlla di nuovo - sono pensati per fornire assistenza nella scelta di indumenti protettivi per particolari applicazioni, e non sostituiscono il parere di esperti della sicurezza qualificati o igienisti industriali. Attrezzatura protettiva personale aggiuntiva inclusi, a titolo esemplificativo: soluzioni respiratorie, protezione per occhi, testa, mani e piedi possono essere necessarie.
Fornire le corrette informazioni su percoli/sostanze chimiche ed esposizione del proprio scenario di rischio è fondamentale per ottenere un consiglio accurato. Informazioni non accurate possono dar luogo a consigli non corretti. Per assicurarti che le informazioni su rischi/sostanze chimiche siano accurate, consulta la scheda informativa sulla sicurezza in dotazione con la sostanza chimica. DuPont DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SU INDUMENTI SCELTI USANDO questi STRUMENTI DI SELEZIONE DEI PRODOTTI SULLA BASE DI QUALSIASI INFORMAZIONE INCOMPLETA, INACCURATA O FUORVIANTE FORNITA DALL'UTENTE. Ci sono altri fattori coinvolti che possono incidere sulla scelta finale del DPI (Dispositivo di protezione individuale) SafeSPEC™ Gli strumenti di selezione dei prodotti forniscono informazioni sui modelli degli indumenti DuPont per particolari applicazioni. La decisione finale sulla scelta dell'indumento è responsabilità dell'esperto della sicurezza e dell'utente finale.
Ci sono utilizzi, ambienti e sostanze chimiche per cui qualsiasi indumento sarebbe non adatto. È responsabilità dell'utilizzatore revisionare i dati disponibili e verificare che l'indumento scelto sia appropriato per l'uso previsto e che soddisfi tutte le norme amministrative e gli standard di settore specificati.
1 Scegli Prodotti chimici
1 Immetti Prodotti
chimici
2 Visualizza i dati di permeazione
2 Visualizza
i dati
3 Visualizza prodotti corrispondenti
3 Visualizza
prodotti
Passaggio 1 di 3
Puoi inserire da uno a cinque composti chimici che possono essere presenti nel tuo ambiente lavorativo. Il nostro strumento individuerà il migliore prodotto adatto alla combinazione di sostanze pericolose. Inserisci una singola sostanza chimica o una sostanza pericolosa se desideri trovare la migliore corrispondenza possibile con un prodotto per quell'unico pericolo.
Sostanza chimica o altra sostanza pericolosa
oppure
Numero CAS
Composto chimico | CAS | Azioni |
---|
1 Scegli Prodotti chimici
1 Immetti Prodotti
chimici
2 Visualizza i dati di permeazione
2 Visualizza
i dati
3 Visualizza prodotti corrispondenti
3 Visualizza
prodotti
Passaggio 2 di 3
The table below shows the Normalized Breakthrough times of fabrics for the hazards selected. (Testing Details) You can find specific garments that protect against these hazards by clicking the 'Next' button below.
Done
Done
Done
TYVEK | TYCHEM | GLOVES |
---|
1 Scegli Prodotti chimici
1 Immetti Prodotti
chimici
2 Visualizza i dati di permeazione
2 Visualizza
i dati
3 Visualizza prodotti corrispondenti
3 Visualizza
prodotti
Passaggio 3 di 3
If any of the following apply:
Please consider fire fighter PPE (personal protective equipment). Read more.
If none of these conditions apply but FR clothing is required in your working environment, close this box and proceed to the next question. Only fabrics that provide both chemical resistance to the hazards you have listed and protection during escape from a flash fire will be considered for your hazard scenario.
1 Scegli Prodotti chimici
1 Immetti Prodotti
chimici
2 Visualizza i dati di permeazione
2 Visualizza
i dati
3 Visualizza prodotti corrispondenti
3 Visualizza
prodotti
step3of3
Rischio | Tessuto | Giunzione | Modello |
---|
Prodotti corrispondenti (0)
Il tuo scenario di rischio non ha prodotto alcun risultato. Suggerimenti:
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, Contattaci.
Rischio | Tessuto | Giunzione | Modello |
---|
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero completo del componente | TF0630TGY00 |
Tessuto | Tychem® 6000 |
Modello | Tuta alimentata ad aria con polsini elasticizzati e calzini dissipativi integrati |
Giunzione | Cucitura rinforzata e nastrata |
Colore | Grigio |
Taglie | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X |
Quantità cartone | 2 per scatola, confezioni singole |
Descrizione del prodotto
DuPont™ Tychem® 6000 AL TF630 00. Tuta ventilata disponibile nelle taglie dalla SM alla 3X. Polsini elasticizzati ed elastici passadito all'interno dell'apertura della manica. Calzini dissipativi integrati con copristivale. Grigia.
Il sistema di protezione realizzato in Tychem® 6000 AL TF630 00 e la cintura per tubo dell'aria DuPont, modello 8000513914, contribuiscono a proteggere il lavoratore dai contaminanti. Il plenum di distribuzione dell'aria realizzato in materiale Tychem® 6000 eroga aria di raffreddamento e di respirazione contribuendo a migliorare il comfort. La chiusura semplificata consente una procedura semplificata di vestizione e consente una svestizione rapida grazie alla striscia che ne consente la rimozione in caso di emergenza. Oltre alla visiera superiore trasparente, questa tuta ventilata offre una vista panoramica a 180° priva di PVC e altamente resistente agli agenti chimici.
Gli indumenti Tychem® 6000 AL sono realizzati con un materiale leggero e resistente (<500 g per indumento) costituito da un film di protezione brevettato, laminato su un substrato in Tyvek®. Offrono un'eccellente protezione* rispetto a numerosi agenti chimici organici industriali inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particolati, rischi biologici e specifici agenti da guerra chimica.
Taglia prodotto | Numero Articolo | Aggiungi informazioni |
---|---|---|
SM | D15571038 | |
MD | D15571039 | |
LG | D15571040 | |
XL | D15571041 | |
2X | D15571092 | |
3X | D15571093 |
Dati relativi alle prestazioni meccaniche dei tessuti utilizzati per l'abbigliamento di protezione chimica di DuPont, elencati per l'abbigliamento selezionato a seconda dei metodi di prova e degli standard Europei rilevanti, se applicabili. Tali proprietà, incluse l'abrasione e la resistenza a cricche da flessione, la resistenza alla trazione e alla perforazione possono aiutare a valutare le prestazioni protettive.
Proprietà | Metodo di prova | Risultato tipico | EN |
---|---|---|---|
Colore | N/A (598) | Grigio | N/A |
Peso base | DIN EN ISO 536 | 120 g/m2 | N/A |
Resistenza all'abrasione 7 | EN 530 Metodo 2 | >2000 cicli | 6/6 1 |
Resistenza alla penetrazione di acqua | AATCC 127 | >30 kPa | N/A |
Resistenza alla perforazione | EN 863 | >10 N | 2/6 1 |
Resistenza alla rottura per flessione 7 | EN ISO 7854 Metodo B | >1000 cicli | 1/6 1 |
Resistenza alla trazione (MD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 1 |
Resistenza alla trazione (XD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 1 |
Resistenza allo frattura (Mullen Burst) | ISO 2758 | 650 kPa | N/A |
Resistenza allo strappo trapezoidale (MD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 1 |
Resistenza allo strappo trapezoidale (XD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 1 |
Resistenza di superficie RH 25%, esterno 7 | EN 1149-1 | Nessun trattamento antistatico | N/A |
Resistenza di superficie RH 25%, interno 7 | EN 1149-1 | < 2,5 • 109 Ohm | N/A |
Spessore | DIN EN ISO 534 | 220 µm | N/A |
Il comfort di un indumento protettivo durante l'uso è ampiamente determinato dal suo peso, dalla sua permeabilità al vapore e all'aria (traspirabilità) e dalle proprietà isolanti. I dati su queste caratteristiche sono forniti in base ai metodi di prova e, come per gli altri dati, possono essere confrontati per modelli di indumenti.
Proprietà | Metodo di prova | Risultato tipico | EN |
---|---|---|---|
Permeabilità all'aria (Metodo Gurley) | ISO 5636-5 | No | N/A |
Informazioni dettagliate sulle prestazioni protettive (resistenza alla penetrazione) degli indumenti di DuPont quando esposti ad aerosol contaminati biologicamente, liquidi e polveri, oltre a sangue, fluidi corporei e agenti patogeni a trasmissione ematica. Classificazione secondo gli standard europei rilevanti.
Proprietà | Metodo di prova | Risultato tipico | EN |
---|---|---|---|
Resistenza alla penetrazione di aerosol contaminati biologicamente | ISO/DIS 22611 | log ratio >5 | 3/3 2 |
Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni trasmessi dal sangue utilizzando phi X 174 batteriofago | ISO 16604 | 20 kPa | 6/6 2 |
Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati | EN ISO 22610 | >75 min | 6/6 2 |
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate | ISO 22612 | log cfu <1 | 3/3 2 |
Resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei utilizzando sangue sintetico | ISO 16603 | 20 kPa | 6/6 2 |
Un metodo di prova specifico, il metodo EN ISO 6530, è utilizzato per misurare gli indici di penetrazione, assorbimento e repellenza di un tessuto per indumenti protettivi esposto ad agenti chimici liquidi. I risultati qui elencati riflettono la resistenza alla penetrazione e alla repellenza dei tessuti di DuPont a 30% di acido solforico e a 10% di idrossido di sodio.
Proprietà | Metodo di prova | Risultato tipico | EN |
---|---|---|---|
Repellenza ai liquidi, Acido Solforico (30%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Repellenza ai liquidi, Butan-1-ol | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Repellenza ai liquidi, Idrossido di sodio (10%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Repellenza ai liquidi, o-Xilene | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
Resistenza alla penetrazione di liquidi, Acido Solforico (30%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Resistenza alla penetrazione di liquidi, Butan-1-ol | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Resistenza alla penetrazione di liquidi, Idrossido di sodio (10%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Resistenza alla penetrazione di liquidi, o-xilene | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
Informazioni relative alle prestazioni protettive di un indumento in base agli standard Europei, quando applicabili. Include le caratteristiche importanti quali la protezione contro la contaminazione da particelle radioattive, resistenza delle cuciture e conservabilità. Infiltrazione all'interno e resistenza alla penetrazione da liquidi, in base alla classificazione pertinente per Tipi, sono le altre informazioni descritte.
Proprietà | Metodo di prova | Risultato tipico | EN |
---|---|---|---|
Conservabilità 7 | N/A | 5 anni 6 | N/A |
Fattore di protezione nominale minimo 7 | EN 1073-1 | 50000 | 5/5 |
Massima perdita di tenuta interna | EN 14594 | 0,05% | 4A |
Resistenza della cucitura | EN ISO 13935-2 | >125 N | 4/6 1 |
Tipo 3: Resistenza alla penetrazione di liquidi (Jet Test) | EN 17491-3 | Superato | N/A |
Tipo 4: Resistenza alla penetrazione di liquidi (Test di resistenza a liquidi nebulizzati) | EN ISO 17491-4, Metodo B | Superato | N/A |
Tipo 6: Resistenza alla penetrazione di liquidi (Test di resistenza agli spruzzi ridotti) | EN ISO 17491-4, Metodo A | Superato | N/A |
La permeazione è un processo tramite il quale un agente chimico solido, liquido o gassoso si muove attraverso un tessuto per indumenti protettivi a livello molecolare. I dati di permeazione forniscono un sostegno per la selezione dell'indumento protettivo più appropriato per una particolare applicazione e per fare una stima su quanto a lungo il capo può essere indossato con sicurezza. Medotologie di prove standardizzate vengono utilizzate per determinare la resistenza dei materiali di DuPont alla permeazione. I risultati possono essere selezionati in base a un agente chimico, una classe chimica o un tessuto specifici.
Nome sostanza pericolosa / chimica | Stato fisico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR μg/cm²/min | Cum 480 | Tempo 150 | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2-benzil carbossilato di dibutile | Liquido | 84-74-2 | nm | >480 | 6 | 0.05 | |||||
2-(2-Butossietossi) etanolo | Liquido | 112-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
2-Methyl-2-Butanol | Liquido | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
2-metil-2-propenoato di metile | Liquido | 80-62-6 | imm*/26 | imm*/53 | 1.4 | 0.001 | |||||
4-isopropenil-1-cicloesene di metile, 1- | Liquido | 5989-27-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acetato amilico, n- | Liquido | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
Acetato di glicole etilico | Liquido | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acetato di n-butile | Liquido | 123-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acetato di pentyl | Liquido | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
Acetato di potassio (sat) | Liquido | 127-08-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
Acetil cloruro | Liquido | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | |||
Acetile metilico | Liquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acetone | Liquido | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acetone cianidrina | Liquido | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Acetonitrile | Liquido | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
Acetonitrile fenile | Liquido | 140-29-4 | >390 | >390 | >390 | 5 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acide acrilico | Liquido | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acido 1,2,3-propanetricarbossilico idrossido, 2- (sat) | Liquido | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido acetico (>95%) | Liquido | 64-19-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
Acido acetico 2 metossi estere etilico | Liquido | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido acetico 2-etossietil estere | Liquido | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido acetico di amile estere | Liquido | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
Acido acetico estere etilico | Liquido | 141-78-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acido acetico mercapto | Liquido | 68-11-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Acido acroleico | Liquido | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acido adipico dinitrile | Liquido | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Acido adipico nitrile | Liquido | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Acido butirrico | Liquido | 107-92-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
Acido carbossilico etilenico | Liquido | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acido citrico (sat) | Liquido | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido cloridrico (37%) | Liquido | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido cloridrico (gassoso) | Vapore | 7647-01-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido cloroacetico (80%) | Liquido | 79-11-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido clorosolfonico | Liquido | 7790-94-5 | 423 | >480 | >480 | 6 | 0.0003 | 0.0001 | |||
Acido cresilico | Liquido | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Acido cromico (CrO3) (44.9%) | Liquido | 1333-82-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
Acido dioico etano (sat) | Liquido | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido etilico esanoico | Liquido | 149-57-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acido fluoridrico (20-27 °C, gassoso) | Vapore | 7664-39-3 | imm | imm | 23 | 1 | na | 0.05 | |||
Acido fluoridrico (48-51%) | Liquido | 7664-39-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
Acido fluoridrico (60%) | Liquido | 7664-39-3 | 18 | 52 | 373 | 5 | na | 0.005 | |||
Acido fluoridrico (70%) | Liquido | 7664-39-3 | 22 | 35 | 293 | 5 | na | 0.005 | 414 | 227 | 4 |
Acido fluorosilicico (33-35%) | Liquido | 16961-83-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acido fluorosolfonico | Liquido | 7789-21-1 | 87 | 194 | >480 | 6 | na | 0.02 | 29 | >480 | 6 |
Acido formico (50%) | Liquido | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido formico (>95%) | Liquido | 64-18-6 | 172 | 260 | >480 | 6 | 0.24 | 0.001 | |||
Acido fosfinico (50%) | Liquido | 6303-21-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
Acido fosfinico (50%) | Liquido | 6303-21-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
Acido fosforico (85%) | Liquido | 7664-38-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido metacrilico | Liquido | 79-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Acido metansolfonico | Liquido | 75-75-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Acido metil propenoico, 2- | Liquido | 79-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Acido nitrico (70%) | Liquido | 7697-37-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acido nitrico (>95%) | Liquido | 7697-37-2 | 14*/19 | 46 | 65*/82 | 3 | <8 | <0.03 | 34/90 min | 134 | 4 |
Acido ossalico (sat) | Liquido | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido pentanoico | Liquido | 109-52-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Acido perclorico | Liquido | 13284-42-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acido perclorico (70%) | Liquido | 7601-90-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Acido propanoico | Liquido | 79-09-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Acido propene | Liquido | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acido propenoico butil estere, 2- | Liquido | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
Acido propenoico nitrile | Liquido | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | |||
Acido solfammico (15%) | Liquido | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acido solfammidico (15%) | Liquido | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acido solfonico di amido (15%) | Liquido | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acido solforico (98% a 50 °C) | Liquido | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acido solforico (>95%) | Liquido | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acido solforico estere dietilico | Liquido | 64-67-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acido solforico estere dimetilico | Liquido | 77-78-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
Acido solforico fumante (20% free SO3) | Liquido | 8014-95-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Acido solforico fumante (40% free SO3) | Liquido | 8014-95-7 | 130*/220 | 455*/468 | >480 | 6 | 0.32 | 0.0001 | |||
Acido solforico fumante (65% free SO3) | Liquido | 8014-95-7 | 180 | 248 | 370 | 5 | na | 0.04 | 398 | 428 | 5 |
Acido tioglicolico | Liquido | 68-11-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Acido tricloroacetico (sat) | Liquido | 76-03-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Acido trifluoroacetico | Liquido | 76-05-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acido trifluoromeansolfonico | Liquido | 1493-13-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Acrilammide (50%) | Liquido | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Acrilato di etile | Liquido | 140-88-5 | imm*/161 | imm*/162 | imm*/163 | <5 | 0.04 | ||||
Acrilato di metile | Liquido | 96-33-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Acrilato di n-butile | Liquido | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
Acrilonitrile | Liquido | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | |||
Acroleina | Liquido | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
Acroleina (10 g/m2) | Liquido | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Acryloyl Chloride | Liquido | 814-68-6 | 166*/224 | 334 | >480 | 6 | <0.3 | 0.04 | 29.6 | >480 | 6 |
Adiponitrile | Liquido | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Alcol allilico | Liquido | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Alcol benzilico | Liquido | 100-51-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Alcol isopropilico | Liquido | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Alcol propargilico | Liquido | 107-19-7 | 123 | 123 | 127 | 4 | 37.9 | 0.07 | |||
Alcool amiilico | Liquido | 71-41-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Alcool butilico, n- | Liquido | 71-36-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Alcool etilico | Liquido | 64-17-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Alcool glicolico | Liquido | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
Alcool isopropilico | Liquido | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Alcool propilico | Liquido | 71-23-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Aldeide acetica | Liquido | 75-07-0 | imm | imm | 13*/23 | 1 | 2 | 0.06 | |||
Aldeide butirrica | Liquido | 123-72-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Aldeide propilenica | Liquido | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
Aldéhyde glutarique (50%) | Liquido | 111-30-8 | 150 | 170 | 200 | 4 | 1.861 | 0.01 | |||
Amido acrilico (50%) | Liquido | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Amino bifenile, 4- (1 mg/ml di Metanolo) | Liquido | 92-67-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Amino ethylethanolamine | Liquido | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amino ethylethanolamine (60%) | Liquido | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amino ethylpiperazine | Liquido | 140-31-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amino propano, 2- | Liquido | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Amminoacido benzene | Liquido | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Ammoniaca (gassoso) | Vapore | 7664-41-7 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1.5 | 0.0024 | |||
Ammoniaca caustica (32%) | Liquido | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Amyl alcohol, tert- | Liquido | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Anidride acetica | Liquido | 108-24-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Anidride maleica (66 °C, vetro fluido) | Liquido | 108-31-6 | 21 | 22 | 24 | 1 | 24.6 | 0.016 | |||
Anidride solforosa | Vapore | 7446-09-5 | 28*/46 | 28*/46 | >480 | 6 | <0.5 | 0.1 | <94 | >480 | 6 |
Anilina | Liquido | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Anilina, 4-Trifluorometossi | Liquido | 461-82-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Antracene (sat di Toluene) | Liquido | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
